Fund: | Vanguard S&P 500 UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 78.1072 |
Tckr: | VUSD |
Fund: | Vanguard S&P 500 UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 76.4944 |
Tckr: | VUAA |
Fund: | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 104.6144 |
Tckr: | VWRA |
Fund: | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 107.3124 |
Tckr: | VWRD |
Fund: | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 56.1342 |
Tckr: | VFEA |
Fund: | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 57.4197 |
Tckr: | VDEM |
Fund: | VANGUARD UK GILTS UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | GBP |
NAV: | 20.5027 |
Tckr: | VGVA |
Fund: | VANGUARD UK GILTS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | GBP |
NAV: | 17.8996 |
Tckr: | VGOV |
Fund: | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | GBP |
NAV: | 36.5962 |
Tckr: | VUKG |
Fund: | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | GBP |
NAV: | 33.7538 |
Tckr: | VUKE |
Fund: | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 37.5781 |
Tckr: | VWCG |
Fund: | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 34.9395 |
Tckr: | VEUR |
Fund: | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 30.7390 |
Tckr: | VAPU |
Fund: | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 26.9365 |
Tckr: | VDPX |
Fund: | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 27.2246 |
Tckr: | VJPA |
Fund: | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 30.8965 |
Tckr: | VDJP |
Fund: | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 32.2327 |
Tckr: | VJPU |
Fund: | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 30.6138 |
Tckr: | VJPE |
Fund: | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 62.9901 |
Tckr: | VHYA |
Fund: | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 61.2773 |
Tckr: | VHYD |
Fund: | Vanguard FTSE North America UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 99.7443 |
Tckr: | VNRA |
Fund: | Vanguard FTSE North America UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 100.5151 |
Tckr: | VDNR |
Fund: | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 38.3396 |
Tckr: | VERE |
Fund: | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 35.1567 |
Tckr: | VERX |
Fund: | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | GBP |
NAV: | 33.4734 |
Tckr: | VMIG |
Fund: | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | GBP |
NAV: | 30.6812 |
Tckr: | VMID |
Fund: | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 81.2059 |
Tckr: | VHVE |
Fund: | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 81.5014 |
Tckr: | VDEV |
Fund: | VANGUARD GBL MIN VOLATIL ETF |
Date: | |
Curr: | |
NAV: | |
Tckr: | |
Fund: | VANGUARD GBL VALUE FAC ETF |
Date: | |
Curr: | |
NAV: | |
Tckr: | |
Fund: | VANGUARD GBL MOMENTUM FAC ETF |
Date: | |
Curr: | |
NAV: | |
Tckr: | |
Fund: | VANGUARD GBL LIQUIDITY FAC ETF |
Date: | |
Curr: | |
NAV: | |
Tckr: | |
Fund: | VANGUARD EURO CORP BOND ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 46.6496 |
Tckr: | VECA |
Fund: | VANGUARD EURO CORP BOND ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 46.9239 |
Tckr: | VECP |
Fund: | VANGUARD EURO EZ GOVT BOND ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 22.3504 |
Tckr: | VGEA |
Fund: | VANGUARD EURO EZ GOVT BOND ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 22.3022 |
Tckr: | VETY |
Fund: | VANGUARD US CORP BOND ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 53.3060 |
Tckr: | VDPA |
Fund: | VANGUARD US CORP BOND ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 48.2876 |
Tckr: | VDCP |
Fund: | VANGUARD US TREASURY ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 25.2196 |
Tckr: | VDTA |
Fund: | VANGUARD US TREASURY ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 22.6135 |
Tckr: | VDTY |
Fund: | VANGUARD USD EM GOVT BOND ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 50.0553 |
Tckr: | VDEA |
Fund: | VANGUARD USD EM GOVT BOND ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 41.9962 |
Tckr: | VDET |
Fund: | VAN USD CORP 1 3 YR BD UCITS |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 52.5372 |
Tckr: | VDCA |
Fund: | VAN USD CORP 1 3 YR BD UCITS |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 48.8535 |
Tckr: | VDUC |
Fund: | VANGUARD DAX UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 24.8615 |
Tckr: | VGER |
Fund: | Vanguard Global Aggregate UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | GBP |
NAV: | 23.2621 |
Tckr: | VAGS |
Fund: | Vanguard Global Aggregate UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | GBP |
NAV: | 22.3179 |
Tckr: | VAGP |
Fund: | Vanguard Global Aggregate UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 21.5450 |
Tckr: | VAGE |
Fund: | Vanguard Global Aggregate UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 22.4605 |
Tckr: | VAGF |
Fund: | Vanguard Global Aggregate UCITS ETF |
Date: | 1/2/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 23.9653 |
Tckr: | VAGU |