Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMA |
Date: | 10/11/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 5.16 |
Shrs: | 1,450,000.00 |
Tckr: | FEMI |
| |
| |
Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMD |
Date: | 10/11/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 4.57 |
Shrs: | 17,700,000.00 |
Tckr: | FEME |
| |
| |
Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
| EAE |
Date: | 10/11/2023 |
Curr: | EUR |
NAV: | 7.31 |
Shrs: | 10,600,000.00 |
Tckr: | FEUR |
| |
| |
Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| UIA |
Date: | 10/11/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 7.72 |
Shrs: | 27,200,000.00 |
Tckr: | FUSR |
| |
| |
Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
| UIA |
Date: | 10/11/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 7.31 |
Shrs: | 5,500,000.00 |
Tckr: | FGLR |
| |
| |
Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
| EAJ |
Date: | 10/11/2023 |
Curr: | JPY |
NAV: | 737.78 |
Shrs: | 35,884,915.00 |
Tckr: | FJPR |
| |
| |
Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
| EAU |
Date: | 10/11/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 4.05 |
Shrs: | 279,050,000.00 |
Tckr: | FEMR |
| |
| |
Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
| EAU |
Date: | 10/11/2023 |
Curr: | USD |
NAV: | 4.83 |
Shrs: | 79,600,000.00 |
Tckr: | FPXR |
| |
| |